top – 08:05:51 up 22 days, 18:23, 1 user, load average: 7.23, 3.74, 2.05
Tasks: 234 total, 1 running, 233 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 14.3%us, 0.8%sy, 0.0%ni, 83.0%id, 1.8%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 10.9%us, 1.2%sy, 0.0%ni, 86.5%id, 1.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 15.8%us, 1.4%sy, 0.0%ni, 76.1%id, 6.8%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 19.3%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 65.8%id, 12.9%wa, 0.1%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem: 6219328k total, 5940360k used, 278968k free, 140200k buffers
Swap: 8193108k total, 100k used, 8193008k free, 4925920k cachedPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
21543 acaldero 15 0 39148 33m 2432 S 25 0.6 0:00.69 spamd
21463 vicm3 15 0 39400 33m 2424 S 23 0.6 0:01.03 spamd
18102 gacetaup 16 0 46480 41m 2536 D 16 0.7 1:36.09 spamd
21613 jquiroz 15 0 39164 33m 2416 S 11 0.6 0:00.40 spamd
16414 olmedo 15 0 75728 69m 2536 S 9 1.1 2:59.51 spamd
21507 root 16 0 38716 33m 2472 S 8 0.5 0:00.56 spamd
21181 root 16 0 43148 37m 2496 S 7 0.6 0:03.31 spamd
21358 subedit 16 0 39484 34m 2420 D 7 0.6 0:01.18 spamd
21360 amendoza 16 0 39756 34m 2432 D 7 0.6 0:01.12 spamd
21508 mvilla 16 0 40716 35m 2488 D 7 0.6 0:00.97 spamd
21275 gvelaz 16 0 42964 37m 2488 S 4 0.6 0:02.28 spamd
21652 pcardoza 18 0 9132 3724 2164 S 4 0.1 0:00.05 pyzor
2042 named 24 0 111m 47m 2112 S 3 0.8 452:28.58 named
21346 mmontoya 17 0 41136 35m 2500 S 3 0.6 0:02.09 spamd
6GB + 4 Xeones y spamassassin + la cochinada de antivirus se comen la maquina, yo he sugerido que se implemente greylisting… también habría que reducir el tamaño de los attach que se analizan y otras, pero bueno, no me hacen caso :).




