Rutas y rutas

Antier se cayó la red de donde ando…

No se me había ocurrido pensar quien es su proveedor, resulta que es totalplay…

vicm3@acer:~-$ mtr -trwc 5 google.com 
Start: Thu Sep 28 18:59:52 2017
HOST: acer                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mision.net                          0.0%     5    4.6   3.6   2.6   4.6   0.5
  2.|-- 10.140.0.1                         20.0%     5    5.3   9.2   5.2  18.0   6.0
  3.|-- fixed-189-203-9-1.totalplay.net     0.0%     5   13.2  13.8  11.4  16.2   1.6
  4.|-- 10.180.59.70                        0.0%     5   17.6  33.6  15.7  99.5  36.9
  5.|-- 10.180.59.71                        0.0%     5   13.2  17.1  13.2  20.3   2.6
  6.|-- fixed-189-203-11-106.totalplay.net 40.0%     5   24.7  21.8  19.5  24.7   2.5
  7.|-- 72.14.234.194                      20.0%     5   17.9  21.5  17.7  31.9   6.9
  8.|-- 72.14.233.237                      20.0%     5   17.1  18.7  17.1  20.6   1.3
  9.|-- qro01s13-in-f14.1e100.net          40.0%     5   18.9  17.9  17.0  18.9   0.7
root@acer:~# mtr -trwc 5 linux.ajusco.upn.mx 
Start: Thu Sep 28 19:01:11 2017
HOST: acer                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mision.net                                       0.0%     5    3.5   3.7   2.8   5.6   0.9
  2.|-- 10.140.0.1                                      20.0%     5    8.2   8.4   5.8  12.1   2.6
  3.|-- fixed-189-203-9-1.totalplay.net                  0.0%     5   10.8  10.6   8.4  14.2   2.1
  4.|-- 10.180.59.70                                     0.0%     5   13.6  17.7  13.6  28.1   5.9
  5.|-- 10.180.59.71                                    20.0%     5   15.7  15.5  14.1  17.1   1.2
  6.|-- 10.180.200.172                                   0.0%     5   24.0  23.4  20.4  25.6   1.7
  7.|-- ???                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ae3.asr1.mex1.gblx.net                          20.0%     5   59.8  59.5  57.9  61.7   1.6
 10.|-- 64.214.177.254                                  40.0%     5   70.3  72.9  70.3  74.5   2.2
 11.|-- bb-symm-201-158-221-178.gdljal.static.axtel.net 20.0%     5   72.3  74.4  70.4  77.9   3.5
 12.|-- bb-symm-201-158-221-178.gdljal.static.axtel.net 20.0%     5   70.3  71.2  69.2  73.2   1.5
 13.|-- na-148-245-34-10.static.avantel.net.mx           0.0%     5   71.2  73.7  70.6  83.5   5.4
 14.|-- ???                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
vicm3@acer:~$ 

Cuando se resolvió ayer, aunque la explicación oficial fue que se cayó una antena con el viento fuerte… tengo idea de que se perdieron varias rutas configuradas en la red interna y/o se perdió la configuración del router principal acá. En todo caso aquí hay unas rutas interesante a Ajusco y a Google, es interesante la cantidad de perdida de paquetes.

Ha sido interesante ver un hotel relativamente nuevo, muchas cosas las tienen que preguntar y otras no tienen idea ni los jefes de si es posible y tienen que resolver…

Esta entrada fue publicada en Debraye, General. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.