A ratos como en dialup

dsl-servicio-l200.uninet.net.mx (200.38.193.226) 621.764 ms 680.064 ms 947.204 ms

Segun me esta dando dolores de cabeza… la latencia en dsl-servicio esta canija

From East Coast – USA to YOU
Hop Host LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 jfx-edge-01.inet.qwest.net 0% 60 60 0.45 0.60 3.62
1 jfk-core-01.inet.qwest.net 0% 60 60 0.80 2.95 70.99
2 jfk-brdr-02.inet.qwest.net 0% 60 60 0.68 0.78 0.96
3 qwest-gw.n54ny.ip.att.net 0% 60 60 0.81 0.90 1.08
4 12.123.0.94 0% 60 60 43.48 44.25 60.16
5 tbr2-cl15.wswdc.ip.att.net 0% 60 60 42.99 43.44 46.07
6 tbr1-cl27.wswdc.ip.att.net 0% 60 60 43.20 43.77 46.33
7 tbr1-cl4.sl9mo.ip.att.net 0% 60 60 42.63 43.16 53.13
8 tbr2-cl6.dlstx.ip.att.net 0% 60 60 43.23 43.71 45.69
9 gbr5-p40.dlstx.ip.att.net 0% 60 60 42.04 42.23 44.49
10 gar3-p360.dlstx.ip.att.net 0% 60 60 42.01 42.17 43.12
11 12.119.145.150 0% 60 60 39.52 40.47 77.38
12 bb-mex-vallejo-10-pos0-0.uninet.net.mx 2% 59 60 321.50 323.93 326.84
13 dsl-mex-ermita-1-pos1-0.uninet.net.mx 2% 59 60 323.47 326.10 379.80
14 ??? 100% 0 60 0.00 0.00 0.00
15 (YOUR ADDRESS) 2% 59 60 353.70 721.61 1297.10

From West Coast – USA to YOU
Hop Host LOSS Rcv Sent Best Avg Worst
0 so-4-2-0.mpr3.sjc2.us.above.net 0% 60 60 0.97 1.17 5.96
1 so-3-0-0.mpr2.sjc7.us.above.net 0% 60 60 1.17 3.82 42.27
2 above-oc12.sjc.wcg.net 0% 60 60 1.42 1.61 4.56
3 sntcca1wcx3-pos5-0-oc192.wcg.net 0% 60 60 1.43 1.52 1.68
4 dnvrco1wcx3-pos14-0.wcg.net 0% 60 60 47.43 47.65 53.17
5 dllstx1wcx2-pos1-0-oc192.wcg.net 0% 60 60 47.21 47.77 73.42
6 dllstx6lch1-pos4-1.wcg.net 0% 60 60 47.84 53.62 235.01
7 telmex-dllstx6lch1-ge8-1-wcg.net 0% 60 60 47.88 48.26 50.52
8 bup-mex-vallejo-11-POS4-0.uninet.net.mx 0% 60 60 80.78 81.18 83.16
9 bb-mex-vallejo-21-g0-0.uninet.net.mx 0% 60 60 79.66 80.15 85.06
10 inet-mex-popocatepetl-20-pos-13-0.uninet.net.mx 0% 60 60 79.75 80.10 84.26
11 dsl-mex-ermita-1-pos1-0.uninet.net.mx 2% 59 60 79.92 83.97 172.72
12 ??? 100% 0 60 0.00 0.00 0.00
13 (YOUR ADDRESS) 2% 59 60 200.41 722.61 1386.90

A ratos el upload esta como dialup a ratos el download esta peor que dial up a la hora de hacer las pruebas ahi la llevaba el upload, pero rato hace tenia 56kbs..




** He de aclarar que se supone tengo 1mbit x 256 :D **

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.