<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cuchitril &#187; planetalinux</title>
	<atom:link href="http://blografia.net/vicm3/category/planetalinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blografia.net/vicm3</link>
	<description>A truly mess</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 03:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Y siguiendo con Telmex</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/04/y-siguiendo-con-telmex/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/04/y-siguiendo-con-telmex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debraye]]></category>
		<category><![CDATA[edusol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Como he tenido un poco de tiempo para ver televisión y hasta en la calle están los anuncios de las cableras que ahora te añaden &#8220;llamadas a celular&#8221; gratis en tus paquetes todo incluido, al pagar mi teléfono se me &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/04/y-siguiendo-con-telmex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como he tenido un poco de tiempo para ver televisión y hasta en la calle están los anuncios de las cableras que ahora te añaden &#8220;llamadas a celular&#8221; gratis en tus paquetes todo incluido, al pagar mi teléfono se me ocurrió darle un vistazo a que de nuevo pudiera haber en la página de telmex.</p>
<p>Y en efecto han modificado bastante los paquetes, antes sólo en los paquete acerques y todo México sin limites es decir los paquetes &#8220;altos&#8221; se incluía el soporte+ y profesor24 horas, en este momento según la página están incluidos &#8220;gratis&#8221; en todos los paquetes, también hay opciones para añadir a tu paquete bloques de 100 llamadas locales o 100 minutos de telefonía celular (Cablevisión incluye 50minutos gratis en su paquete mediano) y ademas unos &#8220;módulos&#8221; de velocidad extra para el paqueteconectes (hasta 3MB) + 2MB, en el de 5MB + 5MB y en el de 10 + 10MB, en su caso por $99, $199 y $199&#8230; sería cosa de hacer cuentas pero creo que apenas y con los módulos se van con las cableras.</p>
<p>Sin embargo una cosa que me interesa usar por lo que menciona que ofrece Telmex, es el profesor 24 horas.</p>
<p><a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/04/beneficios-infinitum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="beneficios infinitum" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/04/beneficios-infinitum.jpg" alt="" width="896" height="410" /></a>Pues bueno intente una vez más activar el profesor 24 horas con lo que obtuve lo siguiente:</p>
<p><a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/04/profesor-24-horas-incluido-en-paqueteconectes-mensaje-de-error-5-de-abril-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-882" title="profesor 24 horas incluido en paqueteconectes mensaje de error 5 de abril 2012" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/04/profesor-24-horas-incluido-en-paqueteconectes-mensaje-de-error-5-de-abril-2012.jpg" alt="" width="827" height="424" /></a>Lo de los módulos de velocidad extra se ve interesante, pero claro que es contraproducente con la decisión de bajar de paquete para pagar menos, habrá que echarle números , si aún estoy a 1MB aumentarle 2 me dejaría en 3MB que se supone es lo que viene de base&#8230; en cambio teniendo 3MB + 2MB eso si podría ser atractivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/04/y-siguiendo-con-telmex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas increibles</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/04/cosas-increibles/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/04/cosas-increibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[edusol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Mi televisión actual una Sony de CRT de 31&#8243; pesa 54/55kilogramos, costo bastante trabajo ponerla en la mesa donde paso un buen rato y no recuerdo como fue que la pusimos en el mueble en el que ha pasado la &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/04/cosas-increibles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi televisión actual una Sony de CRT de 31&#8243; pesa 54/55kilogramos, costo bastante trabajo ponerla en la mesa donde paso un buen rato y no recuerdo como fue que la pusimos en el mueble en el que ha pasado la mayor parte del su vida útil&#8230; hace poco compre un tinaco de 1100 litros, que por supuesto no cabe por la puerta&#8230; el mismo pesa 30kg y según una vida útil de 45años&#8230; la Sony en otro tiempo tenia una vida útil de unos 25 años ya va casi a la mitad de eso, si la cambiara ahora entiendo que una del mismo tamaño pesa 5 o menos kilogramos&#8230;</p>
<p>In my lifetime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/04/cosas-increibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de ruteo</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/una-de-ruteo/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/una-de-ruteo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 02:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debraye]]></category>
		<category><![CDATA[edusol]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[vicm3@avalon:~$ traceroute dallas1.linode.com traceroute to dallas1.linode.com (69.164.200.100), 30 hops max, 60 byte packets 1  router.dns1 (192.168.1.254)  2.523 ms  2.563 ms  2.544 ms 2  dsl-servicio-l200.uninet.net.mx (200.38.193.226)  22.300 ms  32.128 ms  41.868 ms 3  bb-la-onewilshire-10-pos0-14-2-0.uninet.net.mx (201.125.224.178)  93.113 ms  102.948 ms  112.704 ms &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/una-de-ruteo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="wp-code-highlight prettyprint">vicm3@avalon:~$ traceroute dallas1.linode.com
traceroute to dallas1.linode.com (69.164.200.100), 30 hops max, 60 byte packets
1  router.dns1 (192.168.1.254)  2.523 ms  2.563 ms  2.544 ms
2  dsl-servicio-l200.uninet.net.mx (200.38.193.226)  22.300 ms  32.128 ms  41.868 ms
3  bb-la-onewilshire-10-pos0-14-2-0.uninet.net.mx (201.125.224.178)  93.113 ms  102.948 ms  112.704 ms
4  ethernet11-2.ar6.LAX1.gblx.net (208.51.41.9)  152.122 ms  166.035 ms  172.547 ms
5  xe-1-0-2.bbr01.cs01.lax01.networklayer.com (206.165.75.230)  165.811 ms  175.665 ms  201.300 ms
6  ae19.bbr01.eq01.dal03.networklayer.com (173.192.18.140)  191.350 ms  197.044 ms  206.630 ms
7  po31.dsr02.dllstx3.networklayer.com (173.192.18.227)  218.514 ms  207.348 ms po31.dsr01.dllstx3.networklayer.com (173.192.18.225)  405.677 ms
8  te4-4.dsr02.dllstx2.networklayer.com (70.87.255.134)  210.645 ms * *
9  po2.car01.dllstx2.networklayer.com (70.87.254.78)  170.657 ms  135.555 ms  137.836 ms
10  5a.7.1243.static.theplanet.com (67.18.7.90)  147.407 ms  147.583 ms  153.102 ms
11  dallas1.linode.com (69.164.200.100)  147.681 ms  149.683 ms  160.101 ms
vicm3@avalon:~$
traceroute to tokyo1.linode.com (106.187.33.12), 30 hops max, 60 byte packets
1  router.dns1 (192.168.1.254)  3.767 ms  3.742 ms  3.770 ms
2  dsl-servicio-l200.uninet.net.mx (200.38.193.226)  20.577 ms  30.573 ms  40.242 ms
3  bb-la-onewilshire-10-pos0-5-0-0.uninet.net.mx (201.125.60.18)  91.445 ms  101.312 ms  111.138 ms
4  ethernet11-2.ar6.LAX1.gblx.net (208.51.41.9)  134.699 ms  150.609 ms  154.582 ms
5  64.208.27.114 (64.208.27.114)  164.298 ms  174.115 ms  184.150 ms
6  lajbb002.kddnet.ad.jp (59.128.2.161)  193.757 ms lajbb001.kddnet.ad.jp (59.128.2.157)  198.676 ms lajbb002.kddnet.ad.jp (59.128.2.161)  208.514 ms
7  otejbb203.kddnet.ad.jp (203.181.100.13)  316.525 ms  309.827 ms  311.772 ms
8  cm-fcu203.kddnet.ad.jp (124.215.194.180)  334.889 ms  284.547 ms cm-fcu203.kddnet.ad.jp (124.215.194.164)  271.695 ms
9  124.215.199.122 (124.215.199.122)  277.657 ms  257.010 ms  259.685 ms
10  tokyo1.linode.com (106.187.33.12)  265.871 ms  174.851 ms  176.438 ms</pre>
<p>Quien dijera que estamos más cerca de Tokyo, al menos desde Telmex/Infinitum que de Dallas&#8230; como dato adicional al menos para el DF, la mejor conectividad parece ser con fremont1.linode.com.</p>
<p>Por costo/beneficio algún tiempo atrás moví mis servicios a <a href="http://www.dreamhost.com/r.cgi?113363">Dreamhost</a> ya que el <a href="http://blografia.net/vicm3/2011/08/el-fin-de-una-era/">proyecto que lo justificaba</a> perdió ímpetu y después de mucho pensarlo nos cambiamos de <a title="¡Hola mundo!" href="http://blografia.net/vicm3/2010/11/hola-mundo/">Jaws a WordPress</a> para nuestros blogs.</p>
<p>Ahora esperemos esta nueva aventura con Linode demuestre que Linux y Xen son mucho mejor que Linux + Cpanel, especialmente remplazando el panel con administración humana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/03/una-de-ruteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que casi pudo pasar aquí</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/que-casi-pudo-pasar-aqui/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/que-casi-pudo-pasar-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueologia Infiernetica]]></category>
		<category><![CDATA[Debraye]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[True Story (Score:4, Funny) by Lord Grey (463613) Alter Relationship on Thursday March 22, @02:26PM (#39443263) Three or four months ago, my wife told my 16-year old stepson to call and see if the person that cuts his hair was &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/que-casi-pudo-pasar-aqui/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>True Story (Score:4, Funny)<br />
by Lord Grey (463613) Alter Relationship on Thursday March 22, @02:26PM (#39443263)</p>
<p>Three or four months ago, my wife told my 16-year old stepson to call and see if the person that cuts his hair was working that day. There was a big to-do that day about him not wanting to do anything for himself, and one of the results of that was the need for him to make this call rather than relying on his mom. Anyway, after some typical teenage bitching he went off to his room to call the place with his cell phone. A few minutes pass and comes out again.</p>
<p>Him: &#8220;The phone isn&#8217;t working.&#8221;</p>
<p>Us: &#8220;It&#8217;s not working. Really. Did you dial the right number?&#8221;</p>
<p>Him: &#8220;Yeah! Of course I did! I&#8217;m not that stupid. It&#8217;s just making some weird noise.&#8221;</p>
<p>Us: &#8220;What number did you dial?&#8221;</p>
<p>Him: [He told us.]</p>
<p>I got my cell and called that number. [beeeeep] [pause] [beeeeep] [pause] [beeeeep]</p>
<p>Us: &#8220;That, son, is a busy signal.&#8221;</p>
<p>Him: &#8220;A what?&#8221;</p></blockquote>
<p>Tomado de <a href="http://idle.slashdot.org/comments.pl?sid=2740845&amp;cid=39443263">http://idle.slashdot.org/comments.pl?sid=2740845&amp;cid=39443263</a></p>
<p>Acorde a esto y ligado con los <a href="http://www.itworld.com/print/260490">20 sonidos de nostalgia</a></p>
<p>Recorde uno buenismo de finales de los 90.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/que-casi-pudo-pasar-aqui/"><img src="http://img.youtube.com/vi/FG1AQcGGSec/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/03/que-casi-pudo-pasar-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y bueno a quince días</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/y-bueno-a-quince-dias/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/y-bueno-a-quince-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 00:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[edusol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[avalon:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 250M 122M 115M 52% / tmpfs 501M 0 501M 0% /lib/init/rw udev 496M 140K 496M 1% /dev tmpfs 501M 0 501M 0% /dev/shm /dev/sda8 285G 165G 106G 61% /home &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/y-bueno-a-quince-dias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="wp-code-highlight prettyprint">avalon:~$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1             250M  122M  115M  52% /
tmpfs                 501M     0  501M   0% /lib/init/rw
udev                  496M  140K  496M   1% /dev
tmpfs                 501M     0  501M   0% /dev/shm
/dev/sda8             285G  165G  106G  61% /home
/dev/sda7             361M  8.1M  334M   3% /tmp
/dev/sda5             4.6G  880M  3.5G  20% /usr
/dev/sda6             2.8G  1.8G  867M  68% /var
/dev/sdc1             459G  378G   59G  87% /home/C
/dev/sdb1             147G  107G   34G  77% /home/E
/dev/sdb2             147G  120G   20G  86% /home/F
/dev/sdd1             1.8T  396G  1.4T  23% /home/G</pre>
<p>El NAS&#8230; sdd por el momento esta respaldando cosas de los otros dos discos, en lo que esta en prueba, despues del primer mes, remplazará a E,F y sumará lo de G que en especial son cosas presindibles.</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">leviatan:~$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1             9.2G  2.3G  6.5G  26% /
tmpfs                 1.5G     0  1.5G   0% /lib/init/rw
udev                  1.5G  172K  1.5G   1% /dev
tmpfs                 1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
/dev/sdb1             1.8T  766G  975G  45% /home
avalon:/home/    285G  165G  106G  61% /home/avalon/home
avalon:/etc/     250M  122M  115M  52% /home/avalon/etc
avalon:/var/     2.8G  1.8G  867M  68% /home/avalon/var
avalon:/home/C   459G  378G   59G  87% /home/avalon/C
avalon:/home/E   147G  107G   34G  77% /home/avalon/E
avalon:/home/F   147G  120G   20G  86% /home/avalon/F
avalon:/home/G   1.8T  396G  1.4T  23% /home/avalon/G</pre>
<p>El mirror, siendo sdb1 /home y aún preservando sda2 que es el antiguo /home, como se puede notar los FS que se respaldan están montados con NFS versión 3, hasta que pase la prueba del tiempo, estuve probando con la 4 pero la ganancia no valía la pena la complicación en la configuración, así que regrese al 3 que esta mejor documentado y ademas 2 de mis tres NIC&#8217;s son ethergigabyte, pero no la del NAS y tampoco mi switch, así que como escribí en otro momento, no hace demasiada diferencia SMB de NFS, especialmente porque utilice el puerto PCI del NAS para poner una:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 0c)</pre>
<p>Y claro en esta misma maquina tenemos un procesador &#8220;pequeño&#8221;</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 28
model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  330   @ 1.60GHz
stepping        : 2
cpu MHz         : 1595.985</pre>
<p>No como el del mirror, que también hace de proxy para los paquetes con approx y corre de vez en vez algunas VM&#8217;s</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 15
model           : 4
model name      : Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
stepping        : 4
cpu MHz         : 2792.936
cache size      : 1024 KB
physical id     : 0</pre>
<p>A todo esto como van de desempeño&#8230; el que esta en el NAS reporta a la semana:<a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/avalon.smart_sdd-week.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-873" title="avalon.smart_sdd-week" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/avalon.smart_sdd-week.png" alt="" width="497" height="580" /></a>El que esta en el mirror reporta:</p>
<p><a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/leviatan.smart_sdb-week.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-872" title="leviatan.smart_sdb-week" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/leviatan.smart_sdb-week.png" alt="" width="497" height="580" /></a>Esperare al mes para tener mayores datos, pero aquí ya podemos ver bastante información sobre la temperatura. Como un ejemplo no demasiado bueno, copiar 160GB a través de la red con rsync + nfs le tomo:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">real    121m16.752s
user    6m20.936s
sys     10m36.328s</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/03/y-bueno-a-quince-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s done</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/its-done/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/its-done/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debraye]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[MEX- MGA 30/6 &#8211; 16/7 I had miss the one on .ar for a stupid reason, let&#8217;s visit south of continent this time for real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEX- MGA 30/6 &#8211; 16/7</p>
<p><a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/going_to_dc12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-869" title="going_to_dc12" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/going_to_dc12.png" alt="" width="180" height="150" /></a></p>
<p>I had miss the one on .ar for a stupid reason, let&#8217;s visit south of continent this time for real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/03/its-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ST2000 5900RPM</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/los-st2000-5900rpm/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/los-st2000-5900rpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 01:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Según smartmontools y munin En el mirror, solo hay dos discos, ambos SATA, uno de 500GB también Seagate&#8230; igual sda, esta más cerca del ventilador que sdb&#8230; ya que en el NAS: sda y sdb son IDE de 7200RPM&#8230; sdc &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/los-st2000-5900rpm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según smartmontools y munin<a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/hddtemp_smartctl-day.leviatan.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-864" title="hddtemp_smartctl-day.leviatan" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/hddtemp_smartctl-day.leviatan.png" alt="" width="497" height="292" /></a></p>
<p>En el mirror, solo hay dos discos, ambos SATA, uno de 500GB también Seagate&#8230; igual sda, esta más cerca del ventilador que sdb&#8230; ya que en el NAS:</p>
<p><a href="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/hddtemp_smartctl-day.avalon.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="hddtemp_smartctl-day.avalon" src="http://blografia.net/vicm3/wp-content/uploads/2012/03/hddtemp_smartctl-day.avalon.png" alt="" width="497" height="316" /></a>sda y sdb son IDE de 7200RPM&#8230; sdc es un Seagate SATA de 500 y sdc es el de 5900RPM.</p>
<p>De hecho el que haya dos discos de 500 (originalmente tres) obedece a que ademas de haber bajado (hasta antes de la inundación en Tailandia) de precio bastante, he visto que se calientan mucho menos y son más delgados que los de mayor capacidad (al menos los de Seagate) por eso en principio elegí los de 500 para el mirror y el NAS en su momento, aunque en costo no estaban lejos los de 750. Veamos que tal se comportan cuando vaya un mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/03/los-st2000-5900rpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5900RPM 64MB de Cache &#8220;Green&#8221; Seagate ST2000DL003</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/5900rpm-64mb-de-cache-green-seagate-st2000dl003/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/5900rpm-64mb-de-cache-green-seagate-st2000dl003/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debraye]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[root@leviatan:~# hdparm -t /dev/sdb /dev/sdb: Timing buffered disk reads: 438 MB in  3.01 seconds = 145.43 MB/sec root@leviatan:~# hdparm -T /dev/sdb /dev/sdb: Timing cached reads:   2222 MB in  2.00 seconds = 1110.85 MB/sec root@leviatan:~# hdparm -i /dev/sdb /dev/sdb: Model=ST2000DL003-9VT166, FwRev=CC3C, &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/5900rpm-64mb-de-cache-green-seagate-st2000dl003/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="wp-code-highlight prettyprint">root@leviatan:~# hdparm -t /dev/sdb

/dev/sdb:
Timing buffered disk reads: 438 MB in  3.01 seconds = 145.43 MB/sec
root@leviatan:~# hdparm -T /dev/sdb

/dev/sdb:
Timing cached reads:   2222 MB in  2.00 seconds = 1110.85 MB/sec
root@leviatan:~# hdparm -i /dev/sdb

/dev/sdb:

Model=ST2000DL003-9VT166, FwRev=CC3C, SerialNo=5YD6X342
Config={ HardSect NotMFM HdSw&amp;gt;15uSec Fixed DTR&amp;gt;10Mbs RotSpdTol&amp;gt;.5% }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=unknown, BuffSize=unknown, MaxMultSect=16, MultSect=8
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=3907029168
IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
Drive conforms to: unknown:  ATA/ATAPI-4,5,6,7

* signifies the current active mode

root@leviatan:~# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST2000DL003-9VT166
Serial Number:    5YD6X342
Firmware Version: CC3C
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Fri Mar  2 18:27:57 2012 CST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled</pre>
<p>Aprovechando una oferta, compre dos discos Seagate de 2TB de 5900RPM opuesto a los 7200RPM que normalmente se ven por todos lados, según por ser de menor consumo (aunque según un par de reviews por el amperaje puede que consuman más, pero operen a menor temperatura) y operar con menor temperatura, hoy lo coloque en mi espejo de mi almacenamiento primario, estaba respaldando unicamente unos 500GB, pero después de que lo haya sometido la quincena que viene a tortura tendré una buena idea de que tal se comporta, digamos que lo voy a usar para meter ahí lo que esta en este momento en el de 500 bajo rsnapshots e visto discos que comienzan a quejarse de la cantidad de lecturas y escrituras que hay que hacer, aunque claro se supone que la escritura solo es de los deltas, he tenido ganas de probar zfs, que ya tiene su port en BSD, pero no uno estable en Linux, al menos que yo sepa. Estaba pensando en usar XFS, pero no le tengo tanta confianza para datos&#8230; si se que tiene una fama excelente y en la oficina tuve una maquina que sufrió bastante de fallas eléctricas y coas similares sin necesitar una revisión del sistema de archivos, pero también vi uno fallar y cuando falla, lo hace espectacularmente&#8230; prefiero un sistema un poco más estable y que pueda manejar sin tener que aprenderme un set completo de encantamientos&#8230; sigo esperando a que los precios de los HD se estabilicen, léase bajen para mover todos los discos de mi NAS a SATA (actualmente 2 IDE de 320 y dos SATA de 500) a aún no decido, si un RAID de 2TB con 2 unidades o un RAID+LVM de 4TB con 4 unidades, en todo caso eso será hasta que bajen de precio los discos como mencione, pesque estos a un muy buen precio, solo así me anime a cambiarlos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blografia.net/vicm3/2012/03/5900rpm-64mb-de-cache-green-seagate-st2000dl003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre paquetes, y sigue la mata dando</title>
		<link>http://blografia.net/vicm3/2012/03/sobre-paquetes-y-sigue-la-mata-dando/</link>
		<comments>http://blografia.net/vicm3/2012/03/sobre-paquetes-y-sigue-la-mata-dando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicm3</dc:creator>
				<category><![CDATA[edusol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[planetalinux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blografia.net/vicm3/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Bueno en efecto me cambie de paquete al más básico, me llego el cobro de 394 pesos aún cuando en la página dice que son 389 con todo e impuestos, sin embargo como aún no tengo el recibo en papel &#8230; <a href="http://blografia.net/vicm3/2012/03/sobre-paquetes-y-sigue-la-mata-dando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno en efecto me cambie de paquete al más básico, me llego el cobro de 394 pesos aún cuando en la página dice que son 389 con todo e impuestos, sin embargo como aún no tengo el recibo en papel y aún no esta en su página pudiera ser que sea por llamada a celular.</p>
