At home

top – 19:18:50 up 59 days, 21:00, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 75 total, 1 running, 74 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.7% user, 0.7% system, 0.0% nice, 98.7% idle
Mem: 256724k total, 252124k used, 4600k free, 56092k buffers
Swap: 265032k total, 39152k used, 225880k free, 32548k cached

**At work**

10:50pm up 11:52, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
223 processes: 222 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 0.0% user, 0.2% system, 0.0% nice, 99.3% idle
CPU1 states: 0.0% user, 0.0% system, 0.0% nice, 100.0% idle
CPU2 states: 0.4% user, 0.1% system, 0.0% nice, 99.0% idle
CPU3 states: 0.2% user, 0.0% system, 0.0% nice, 99.3% idle
Mem: 1030608K av, 984108K used, 46500K free, 0K shrd, 62352K buff
Swap: 4088236K av, 712K used, 4087524K free 374920K cached

**At hosting**

top – 20:59:36 up 35 days, 7:06, 9 users, load average: 3.50, 3.46, 3.56
Tasks: 2 total, 1 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 52.7% user, 9.9% system, 1.0% nice, 36.4% idle
Mem: 1549476k total, 1484384k used, 65092k free, 13128k buffers
Swap: 6313512k total, 714220k used, 5599292k free, 587452k cached

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.